学校名称: 石家庄科技职业学院 办学类型:民办全日制普通院校
学校代码: 14213 办学层次:专科
石家庄科技职业学院位于石家庄市***高新技术开发区,各类科研机构近邻咫尺,大中型知名企事业单位云集,师资优秀,管理规范,教学、生活设施完善,实习、就业、创业条件得天独厚。主要培养医药卫生、铁道运输、经济管理、机电工程、建筑工程、信息工程、公共艺术等高级技能型人才。
我院单独招生专业及计划详见牵头院校公布的《2023年河北省普通高职院校单独考试招生计划》。
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 备注 |
1 | 440301 | 建筑工程技术 | 三年 | |
2 | 440501 | 工程造价 | 三年 | |
3 | 440504 | 建设工程监理 | 三年 | |
4 | 420301 | 工程测量技术 | 三年 | |
5 | 460201 | 智能制造装备技术 | 三年 | |
6 | 460202 | 机电设备技术 | 三年 | |
7 | 460301 | 机电一体化技术 | 三年 | |
8 | 460609 | 无人机应用技术 | 三年 | |
9 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | |
10 | 460702 | 新能源汽车技术 | 三年 | |
11 | 490201 | 药品生产技术 | 三年 | |
12 | 490208 | 药品经营与管理 | 三年 | |
13 | 500101 | 铁道工程技术 | 三年 | |
14 | 500102 | 高速铁路施工与维护 | 三年 | |
15 | 500106 | 铁道车辆技术 | 三年 | |
16 | 500107 | 铁道供电技术 | 三年 | |
17 | 500111 | 铁道通信与信息化技术 | 三年 | |
18 | 500112 | 铁道交通运营管理 | 三年 | |
19 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 三年 | |
20 | 500210 | 汽车技术服务与营销 | 三年 | |
21 | 500407 | 民航空中安全保卫 | 三年 | |
22 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 | |
23 | 510107 | 汽车智能技术 | 三年 | |
24 | 510202 | 计算机网络技术 | 三年 | |
25 | 510203 | 软件技术 | 三年 | |
26 | 510205 | 大数据技术 | 三年 | |
27 | 510215 | 动漫制作技术 | 三年 | |
28 | 520201 | 护理 | 三年 | |
29 | 520410 | 中药学 | 三年 | |
30 | 520501 | 医学检验技术 | 三年 | |
31 | 520504 | 口腔医学技术 | 三年 | |
32 | 520601 | 康复治疗技术 | 三年 | |
33 | 520801 | 健康管理 | 三年 | |
34 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | |
35 | 530301 | 大数据与财务管理 | 三年 | |
36 | 530302 | 大数据与会计 | 三年 | |
37 | 530605 | 市场营销 | 三年 | |
38 | 530701 | 电子商务 | 三年 | |
39 | 550106 | 环境艺术设计 | 三年 | |
40 | 550113 | 广告艺术设计 | 三年 | |
41 | 570102K | 学前教育 | 三年 | 待定,以批复结果为准 |
学院网址:www.sjzkjxy.com 微信公众号:sjzkjxy