河北机电职业技术学院
河北机电职业技术学院位于河北省邢台市,是经河北省人民政府批准、中华人民共和国教育部备案的公办全日制普通高等院校,是国家机电行业骨干院校、***示范性职业教育集团(联盟)培育单位、全国示范性职业教育集团培育单位、河北省示范性高等职业院校、河北省高职“双高”计划项目建设单位、河北省装备制造职业教育集团牵头单位、“京津冀现代制造业职教集团”副秘书长单位、高等职业院校专业骨干教师***培训项目基地。
学院设有9个教学系部,开设46个高职专业。
是河北单招考试三类的牵头院校之一。
中央财政支持的职业教育重点建设专业:机械制造与自动化、电气自动化技术、机电一体化技术、材料成型与控制技术等
全国机械行业特色专业:机械制造与自动化、电气自动化技术、材料成型与控制技术
河北省示范专业:电气自动化技术、数控技术
河北省示范院校重点建设专业(群):机械制造与自动化、电气自动化技术、数控技术、材料成型与控制工程
河北省精品课程:极限配合与测量技术、数控加工工艺与编程、汽车行驶转向制动系统检修、模具制造技术、单片机应用技术、机械制造技术
2020年—2022年录取分数线汇总
2022年招生专业
考试类 | 专业名称 | 计划人数(人) |
考试一类 | 工程造价 | 93 |
考试一类 | 建筑工程技术 | 78 |
考试二类 | 电力系统自动化技术 | 65 |
考试二类 | 汽车技术服务与营销 | 31 |
考试二类 | 汽车检测与维修技术 | 40 |
考试三类 | 材料成型及控制技术 | 83 |
考试三类 | 电气自动化技术 | 166 |
考试三类 | 电梯工程技术 | 55 |
考试三类 | 工业产品质量检测技术 | 50 |
考试三类 | 工业机器人技术 | 75 |
考试三类 | 工业设计(产品造型设计) | 42 |
考试三类 | 机电设备技术 | 50 |
考试三类 | 机电一体化技术 | 110 |
考试三类 | 机械设计与制造 | 100 |
考试三类 | 机械制造及自动化 | 170 |
考试三类 | 理化测试与质检技术(检测技术及应用) | 42 |
考试三类 | 模具设计与制造 | 70 |
考试三类 | 模具设计与制造[长城精工订单班,不另收取其它费用] | 15 |
考试三类 | 汽车电子技术 | 40 |
考试三类 | 汽车制造与试验技术 | 130 |
考试三类 | 数控技术 | 80 |
考试三类 | 无人机应用技术 | 35 |
考试三类 | 新能源汽车技术 | 110 |
考试三类 | 增材制造技术 | 42 |
考试三类 | 智能焊接技术 | 64 |
考试三类 | 智能控制技术 | 35 |
考试三类 | 智能网联汽车技术 | 40 |
考试三类 | 智能制造装备技术 | 55 |
考试五类 | 休闲服务与管理(休闲体育服务与管理) | 50 |
考试九类 | 大数据与财务管理 | 53 |
考试九类 | 大数据与会计 | 123 |
考试九类 | 电子商务 | 88 |
考试九类 | 供应链运营 | 30 |
考试九类 | 市场营销 | 45 |
考试九类 | 市场营销(新媒体营销策划) | 45 |
考试九类 | 现代物流管理 | 45 |
考试十类 | 大数据技术 | 80 |
考试十类 | 计算机应用技术 | 50 |
考试十类 | 软件技术 | 70 |
考试十类 | 物联网应用技术 | 40 |
考试十类 | 现代通信技术 | 80 |
考试十类 | 信息安全技术应用 | 40 |
考试十类 | 应用电子技术 | 55 |
考试十类 | 应用电子技术(移动机器人) | 25 |
对口建筑类 | 工程造价 | 20 |
对口建筑类 | 建筑工程技术 | 15 |
对口机械类 | 材料成型及控制技术 | 20 |
对口机械类 | 电梯工程技术 | 15 |
对口机械类 | 工业产品质量检测技术 | 15 |
对口机械类 | 工业设计(产品造型设计) | 13 |
对口机械类 | 机电设备技术 | 15 |
对口机械类 | 机电一体化技术 | 30 |
对口机械类 | 机械设计与制造 | 20 |
对口机械类 | 机械制造及自动化 | 40 |
对口机械类 | 理化测试与质检技术(检测技术及应用) | 13 |
对口机械类 | 模具设计与制造 | 15 |
对口机械类 | 模具设计与制造[长城精工订单班,不另收取其他费用] | 10 |
对口机械类 | 汽车电子技术 | 15 |
对口机械类 | 汽车技术服务与营销 | 10 |
对口机械类 | 汽车检测与维修技术 | 10 |
对口机械类 | 数控技术 | 20 |
对口机械类 | 新能源汽车技术 | 30 |
对口机械类 | 增材制造技术 | 13 |
对口机械类 | 智能焊接技术 | 20 |
对口机械类 | 智能控制技术 | 5 |
对口机械类 | 智能网联汽车技术 | 15 |
对口机械类 | 智能制造装备技术 | 20 |
对口财经类 | 大数据与财务管理 | 6 |
对口财经类 | 大数据与会计 | 10 |
对口财经类 | 电子商务 | 6 |
对口财经类 | 供应链运营 | 6 |
对口财经类 | 市场营销 | 6 |
对口财经类 | 市场营销(新媒体营销策划) | 6 |
对口财经类 | 现代物流管理 | 6 |
对口电子电工类 | 电力系统自动化技术 | 5 |
对口电子电工类 | 电气自动化技术 | 5 |
对口电子电工类 | 工业机器人技术 | 5 |
对口电子电工类 | 汽车制造与试验技术 | 10 |
对口电子电工类 | 无人机应用技术 | 5 |
对口电子电工类 | 应用电子技术 | 5 |
对口电子电工类 | 应用电子技术(移动机器人) | 5 |
对口计算机类 | 大数据技术 | 25 |
对口计算机类 | 计算机应用技术 | 15 |
对口计算机类 | 软件技术 | 35 |
对口计算机类 | 物联网应用技术 | 15 |
对口计算机类 | 现代通信技术 | 25 |
对口计算机类 | 信息安全技术应用 | 15 |
2022年招生条件及录取原则
招生条件:
1.已通过2021年河北省普通高校招生报名的考生。
2.思想政治品德和身体健康状况均符合教育部相关规定。
录取规则:
1.对于进档考生按分数优先、遵循志愿的原则录取。
2.成绩总分相同情况下,普通类考生的排序规则为职业技能成绩高者优先录取,如职业技能成绩仍相同,则按语文、数学、专业基础、职业适应性测试成绩顺序比较单科成绩择优录取;对口考生的排序规则为职业技能成绩高者优先录取,如职业技能成绩仍相同,则按语文、数学、专业能力测试、技术技能测试成绩顺序比较单科成绩择优录取。
3.专业录取按计划数执行,对未完成计划的招生专业进行差额征集。
4.技能拔尖人才免试录取依据冀教学〔2021〕19号文件规定,免试安排及时间请关注河北机电职业技术学院招生网。
5.订单班招生专业依据我院与企业签订协议
学制三年,学业期满,达到毕业条件,由学校颁发经教育部学历电子注册的全日制普通高等专科学历证书。